http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/entries
<転載開始>

過去の地震情報
| 発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年5月18日 17時18分頃 | 茨城県南部 | M4.8 | 4 | |
| 2012年5月18日 11時32分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 1 | |
| 2012年5月18日 10時23分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 2 | |
| 2012年5月18日 10時12分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 1 | |
| 2012年5月18日 3時43分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | 1 | |
| 2012年5月17日 21時52分頃 | 茨城県北部 | M2.1 | 1 | |
| 2012年5月17日 18時59分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 1 | |
| 2012年5月17日 18時44分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 1 | |
| 2012年5月17日 18時11分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | 1 | |
| 2012年5月17日 15時51分頃 | 三陸沖 | M4.4 | 1 | |
| 2012年5月17日 14時1分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | 1 | |
| 2012年5月17日 1時40分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | 1 | |
| 2012年5月17日 0時59分頃 | 青森県津軽北部 | M3.7 | 3 | |
| 2012年5月17日 0時59分頃 | --- | --- | 3 | |
| 2012年5月16日 11時5分頃 | 青森県津軽北部 | M2.9 | 1 | |
| 2012年5月16日 7時3分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 1 | |
| 2012年5月16日 1時48分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 1 | |
| 2012年5月16日 1時0分頃 | 宮城県沖 | M5.0 | 4 | |
| 2012年5月15日 23時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 1 | |
| 2012年5月15日 22時15分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 1 |

















