http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
過去の地震情報
| 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年5月28日(土) | 5時34分 | 5時30分 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2011年5月28日(土) | 5時30分 | 5時25分 | 新潟県中越地方 | M1.8 | |
| 2011年5月28日(土) | 4時33分 | 4時30分 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2011年5月28日(土) | 4時17分 | 4時13分 | 伊豆半島東方沖 | M2.5 | |
| 2011年5月28日(土) | 3時36分 | 3時33分 | 新潟県中越地方 | M3.3 | |
| 2011年5月28日(土) | 0時45分 | 0時42分 | 福島県沖 | M3.2 | |
| 2011年5月28日(土) | 0時6分 | 0時2分 | 茨城県沖 | M4.3 | |
| 2011年5月27日(金) | 23時43分 | 23時39分 | 茨城県沖 | M4.3 | |
| 2011年5月27日(金) | 22時55分 | 22時51分 | 伊豆大島近海 | M3.6 | |
| 2011年5月27日(金) | 22時37分 | 22時33分 | 秋田県内陸南部 | M4.5 | |
| 2011年5月27日(金) | 22時5分 | 22時2分 | 山形県置賜地方 | M3.0 | |
| 2011年5月27日(金) | 20時54分 | 20時51分 | 福島県浜通り | M3.2 | |
| 2011年5月27日(金) | 20時28分 | 20時25分 | 福島県浜通り | M3.5 | |
| 2011年5月27日(金) | 19時56分 | 19時53分 | 秋田県内陸南部 | M2.4 | |
| 2011年5月27日(金) | 19時59分 | 19時51分 | 秋田県内陸南部 | M2.1 | |
| 2011年5月27日(金) | 19時35分 | 19時30分 | 大隅半島東方沖 | M3.9 | |
| 2011年5月27日(金) | 17時57分 | 17時54分 | 秋田県内陸南部 | M1.8 | |
| 2011年5月27日(金) | 17時54分 | 17時51分 | 福島県沖 | M3.6 | |
| 2011年5月27日(金) | 17時8分 | 17時4分 | 福島県浜通り | M4.2 | |
| 2011年5月27日(金) | 17時10分 | 17時3分 | 福島県浜通り | M2.6 |





























