http://ameblo.jp/fukeiki01/
<転載開始>
やっぱり、NZ大地震は、
予めわかっていたか、
人工的に引き起こされたようですね!
![]()
その記事がコレ![]()
![]()
NZ地震前日、CTV壁面にドリルで穴
地元紙報道
ニュージーランド・クライストチャーチの地震が発生する前日、日本人留学生多数が被災したCTVビルの壁面に、隣接する建物の解体工事
のためドリルで穴が開け
られていたことが分かった。
地元紙ニュージーランド・ヘラルドによると、CTVビルの裏側の1、2階の壁に、工事のための穴が開けられたという。CTV(カンタベリーテレビ)のニック・スミス会長によると、工事関係者に「いい方法とは思えない。壁がもろくなる」と話したところ、「われわれはどうしたらいいか分かっている」と言われたという。
スミス会長は「ドリルの穴が(ビルの倒壊に)関係があるのか分からないが、きちんと倒壊の原因を調査すべきだ」と話している。
地震で倒壊した同ビルでは、「キングズ・エデュケーション」の学生のほか、CTVのスタッフ15人など100人以上が被災したとみられ、安否が分かっていない。
(by 中日新聞 28日)
「911テロ」と似てますね!![]()
あの時も、事前にWTCビルの電気工事やらが入っていて、
柱に小型純水爆を仕込んでいたとか!![]()
別の報道では、
CTVビルは耐震性について
10年9月の地震後の検査もクリアしていて
「緑のシール」を貼られていたようですが・・・
それがなんで
倒壊するんでしょうか![]()
(ちなみに、WTCを逆にすると
CTWですが、Wが半壊すると
CTVになりますね![]()
)
・・ということで
彼らの次の目的は・・・
アルファベットの逆順で、Z→Yですから
NZ→NY
そう!
ニューヨークが危なーい![]()
![]()
とならなければいいんですけど![]()
<転載終了>
世界の最新地震
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
(自動翻訳です)
| マグ | UTCの日時 yは/ mの/ dhのは:m:秒 | LATの 度 | ロン 度 | 深さ キロ | リージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地図 | 4.5 | 2011/02/28 9時36分59秒 | 11.309 | -86.656 | 79.5 | ニカラグアの海岸近くに |
| 地図 | 4.7 | 2011/02/28 9時36分34秒 | 53.122 | 158.356 | 72.8 | カムチャッカ半島の東海岸の近く |
| 地図 | 5.1 | 2011/02/28九時13分44秒 | -20.067 | 67.395 | 10.0 | ミッド-インド洋海嶺 |
| 地図 | 3.6 | 2011/02/28午前8時46分12秒 | 35.276 | -92.368 | 4.9 | アーカンソー |
| 地図 | 2.9 | 2011/02/28 7時57分36秒 | 19.264 | -67.285 | 8.6 | プエルトリコ領域 |
| 地図 | 5.2 | 2011/02/28 7時49分07秒 | 34.963 | 25.423 | 53.5 | クレタ島、ギリシャ |
| 地図 | 2.5 | 2011/02/28 7時01分17秒 | 32.234 | -115.308 | 12.2 | バハカリフォルニア、メキシコ |
| 地図 | 3.3 | 2011/02/28 6時21分55秒 | 19.197 | -64.492 | 43.4 | バージン諸島地域 |
| 地図 | 3.8 | 2011/02/28五時18分00秒 | 35.271 | -92.374 | 4.2 | アーカンソー |
| 地図 | 4.7 | 2011/02/28 5時00分50秒 | 35.265 | -92.344 | 3.8 | アーカンソー |
| 地図 | 4.5 | 2011/02/28 4時44分48秒 | 36.542 | 70.379 | 190.3 | ヒンドゥークシュ地域、アフガニスタン |
| 地図 | 2.5 | 2011/02/28 3時36分47秒 | 60.847 | -150.608 | 1.8 | ケナイ半島、アラスカ |
| 地図 | 5.0 | 2011/02/28午前2時03分27秒 | 32.330 | 142.371 | 33.5 | 伊豆諸島、日本地域 |
| 地図 | 5.0 | 2011/02/28 2時03分18秒 | -17.680 | -173.940 | 33.9 | トンガ |
| 地図 | 5.8 | 2011/02/28午前1時29分26秒 | -37.268 | -73.296 | 20.0 | バイオ、チリバイオ |
| 地図 | 4.4 | 2011/02/28午後12時55分05秒 | 20.007 | 95.316 | 112.3 | ミャンマー |
| 地図 | 4.6 | 2011/02/28夜12時04分43秒 | 33.152 | 131.568 | 64.6 | 九州 |
| マグ | UTCの日時 yは/ mの/ dhのは:m:秒 | LATの 度 | ロン 度 | 深さ キロ | リージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地図 | 2.5 | 2011/02/27午後09時00分48秒 | 32.644 | -115.961 | 6.1 | 南カリフォルニア |
| 地図 | 3.5 | 2011/02/27午後2時29分49秒 | 57.362 | -155.109 | 25.3 | アラスカ半島 |
| 地図 | 3.1 | 2011/02/27午前13時17分16秒 | 59.747 | -151.444 | 69.7 | ケナイ半島、アラスカ |
| 地図 | 4.9 | 2011/02/27午前11時45分59秒 | -20.220 | -68.808 | 96.3 | タラパカ、チリ |
| 地図 | 4.7 | 2011/02/27 11時12分33秒 | -23.892 | -66.663 | 188.6 | フフイ、アルゼンチン |
| 地図 | 4.8 | 2011/02/27午前10時12分14秒 | 47.238 | 153.925 | 59.1 | 千島列島 |
| 地図 | 2.6 | 2011/02/27 6時46分40秒 | 18.116 | -65.383 | 11.0 | イスラデのビエケス、プエルトリコ |
| 地図 | 2.5 | 2011/02/27六時29分33秒 | 59.483 | -152.198 | 53.7 | アラスカ州南部 |
| 地図 | 2.7 | 2011/02/27午前6時26分50秒 | 18.124 | -67.685 | 63.4 | モナの通路、プエルトリコ |
| 地図 | 4.5 | 2011/02/27五時53分15秒 | -31.413 | -69.274 | 97.9 | サンファン、アルゼンチン |
| 地図 | 2.5 | 2011/02/27 2時03分57秒 | 36.035 | -117.770 | 3.5 | 中央カリフォルニア |
| 地図 | 2.6 | 2011/02/27午前一時34分32秒 | 37.178 | -117.371 | 8.3 | ネバダ |
| 地図 | 4.9 | 2011/02/27午後12時39分53秒 | 25.965 | 135.051 | 15.1 | 小笠原諸島の西 |
| マグ | UTCの日時 yは/ mの/ dhのは:m:秒 | LATの 度 | ロン 度 | 深さ キロ | リージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地図 | 2.5 | 2011/02/26午前22時22分十秒 | 37.097 | -122.364 | 8.6 | オフショア北部カリフォルニア |
| 地図 | 4.8 | 2011/02/26 22時19分41秒 | 7.840 | -38.796 | 10.0 | 中央大西洋中央海嶺 |
| 地図 | 4.3 | 2011/02/26午後九時02分18秒 | 6.597 | 123.916 | 546.3 | モロ湾は、ミンダナオ、フィリピン |
| 地図 | 5.2 | 2011/02/26午後8時38分03秒 | 36.168 | 137.374 | 3.8 | 東日本 |
| 地図 | 3.2 | 2011/02/26 18時34分16秒 | 18.257 | -68.665 | 89.0 | ドミニカ共和国 |
| 地図 | 2.5 | 2011/02/26 17時40分18秒 | 32.410 | -115.574 | 2.6 | バハカリフォルニア、メキシコ |
| 地図 | 4.9 | 2011/02/26 17時19分〇〇秒 | 36.097 | 137.537 | 7.4 | 東日本 |
| 地図 | 5.2 | 2011/02/26午前17時17分52秒 | -9.196 | -109.570 | 8.6 | 中央東太平洋海膨 |
| 地図 | 3.6 | 2011/02/26午後4時11分26秒 | 63.586 | -147.723 | 7.0 | 中央アラスカ |
| 地図 | 4.8 | 2011/02/26夜04時03分13秒 | -16.090 | -176.444 | 366.0 | フィジーリージョン |
| 地図 | 5.2 | 2011/02/26午前15時38分43秒 | 37.311 | 141.646 | 21.3 | 本州の東海岸付近 |
| 地図 | 5.1 | 2011/02/26 14時40分58秒 | 38.202 | 143.126 | 23.0 | 本州東方沖の |
| 地図 | 3.4 | 2011/02/26午前14時35分02秒 | 35.276 | -92.349 | 2.9 | アーカンソー |
| 地図 | 2.8 | 2011/02/26午前11時56分03秒 | 36.013 | -120.573 | 5.1 | 中央カリフォルニア |
| 地図 | 4.6 | 2011/02/26 11時11分37秒 | 9.325 | -83.861 | 32.4 | コスタリカ |
| 地図 | 4.1 | 2011/02/26 11時08分26秒 | 61.602 | -140.529 | 10.0 | 南部のユーコン準州、カナダ |
| 地図 | 2.7 | 2011/02/26 10時02分34秒 | 17.995 | -65.659 | 56.9 | プエルトリコ領域 |
| 地図 | 2.5 | 2011/02/26午前8時19分28秒 | 18.219 | -67.579 | 20.2 | モナの通路、プエルトリコ |
| 地図 | 2.7 | 2011/02/26 7時22分57秒 | 36.605 | -121.209 | 2.6 | 中央カリフォルニア |
| 地図 | 4.9 | 2011/02/26 6時29分34秒 | -6.660 | 107.100 | 175.4 | Java、インドネシア |
| 地図 | 2.7 | 2011/02/26 5時07分23秒 | 63.509 | -150.121 | 100.0 | 中央アラスカ |
| 地図 | 5.9 | 2011/02/26 2時10分25秒 | -10.633 | 164.942 | 55.5 | サンタクルーズ諸島地域 |
| 地図 | 5.2 | 2011/02/26 1時03分47秒 | -20.254 | 169.278 | 15.3 | バヌアツ |
