日本気象協会 tenki.jpさんのサイトより
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
<転載終了>
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
過去の地震情報
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月9日(水) | 21時8分 | 21時3分 | 三陸沖 | M4.6 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 20時33分 | 20時28分 | 三陸沖 | M5.2 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 19時18分 | 19時13分 | 三陸沖 | M4.7 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 18時0分 | 17時55分 | 三陸沖 | M4.6 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 17時8分 | 17時2分 | 三陸沖 | M5.2 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 17時2分 | 16時56分 | 三陸沖 | M5.0 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 16時20分 | 16時14分 | 三陸沖 | M4.8 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 15時30分 | 15時25分 | 三陸沖 | M5.1 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 15時21分 | 15時14分 | 三陸沖 | M4.7 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 15時19分 | 15時12分 | 三陸沖 | M4.6 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時51分 | 13時46分 | 三陸沖 | M5.1 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時42分 | 13時37分 | 三陸沖 | M6.1 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時37分 | 13時32分 | 三陸沖 | M5.1 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時13分 | 13時6分 | 三陸沖 | M5.5 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時14分 | 13時3分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時8分 | 13時1分 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 13時5分 | 12時59分 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 12時24分 | 12時19分 | 三陸沖 | M5.3 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 12時17分 | 12時8分 | 三陸沖 | M5.9 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 12時11分 | 12時2分 | 三陸沖 | M5.2 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 12時3分 | 11時57分 | 三陸沖 | M6.3 | ![]() |
2011年3月9日(水) | 11時57分 | 11時45分 | 三陸沖 | M7.2 | ![]() |
<転載終了>