地震速報レポートさんのサイトより
http://quake.twiple.jp/
<転載開始>
<転載終了>
http://quake.twiple.jp/
<転載開始>
最近の地震(過去30件)
| 地震発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2011/04/16 06:19:02 | 関東東方沖 | M4.4 | 不明 |
| 2011/04/16 06:10:34 | 福島県沖 | M5.4 | 震度2 |
| 2011/04/16 05:29:32 | 関東東方沖 | M3.5 | 不明 |
| 2011/04/16 04:27:04 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度2 |
| 2011/04/16 02:34:30 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 2011/04/16 01:28:50 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
| 2011/04/15 23:58:26 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 2011/04/15 23:48:13 | 福島県浜通り | M3.1 | 震度2 |
| 2011/04/15 23:34:21 | 岩手県沖 | M5 | 震度3 |
| 2011/04/15 22:44:23 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 |
| 2011/04/15 22:15:22 | 根室半島南東沖 | M4 | 震度1 |
| 2011/04/15 21:53:02 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
| 2011/04/15 21:43:06 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 2011/04/15 17:16:08 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 |
| 2011/04/15 11:58:52 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度2 |
| 2011/04/15 11:29:53 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 |
| 2011/04/15 11:24:35 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度1 |
| 2011/04/15 09:50:33 | 岩手県沖 | M4 | 震度2 |
| 2011/04/15 08:53:24 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
| 2011/04/15 08:31:46 | 岩手県沖 | M4.8 | 震度2 |
| 2011/04/15 07:24:03 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
| 2011/04/15 07:00:25 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 |
| 2011/04/15 05:00:42 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 |
| 2011/04/15 00:49:47 | 根室半島南東沖 | M3.7 | 震度1 |
| 2011/04/14 23:50:19 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度2 |
| 2011/04/14 21:50:58 | 三陸沖 | M3.7 | 不明 |
| 2011/04/14 21:24:04 | 福島県浜通り | M5.1 | 震度5弱 |
| 2011/04/14 20:56:58 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 |
| 2011/04/14 20:46:49 | 福島県浜通り | M3.5 | 震度2 |
| 2011/04/14 20:24:30 | 福島県浜通り | M3.9 | 震度3 |
<転載終了>