日本気象協会 tenki.jpより
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>

過去の地震情報

1~20件(全8601件)
前へ l 12345次へ
日付発表時刻発生時刻震源地マグニチュード最大
震度
2011年10月22日(土)5時25分5時20分茨城県北部M3.0震度1
2011年10月22日(土)4時58分4時53分福島県沖M4.2震度1
2011年10月22日(土)4時37分4時32分秋田県内陸南部M2.5震度1
2011年10月22日(土)4時17分2時57分南太平洋M7.4---
2011年10月22日(土)2時44分2時39分福島県沖M3.3震度1
2011年10月22日(土)0時22分0時17分福島県浜通りM3.4震度1
2011年10月21日(金)23時29分23時24分茨城県北部M2.9震度1
2011年10月21日(金)23時23分23時18分茨城県北部M4.2震度2
2011年10月21日(金)22時28分22時23分宮城県沖M3.1震度1
2011年10月21日(金)21時19分21時14分茨城県北部M3.5震度1
2011年10月21日(金)17時6分17時3分上川地方中部M6.2震度3
2011年10月21日(金)13時49分13時44分播磨灘M3.0震度2
2011年10月21日(金)12時22分12時18分和歌山県南方沖M3.0震度2
2011年10月21日(金)10時30分10時25分福島県沖M4.4震度2
2011年10月21日(金)5時10分5時6分和歌山県北部M3.2震度2
2011年10月20日(木)20時58分20時53分福島県浜通りM3.9震度2
2011年10月20日(木)19時7分19時2分紀伊水道M3.3震度1
2011年10月20日(木)15時29分15時24分熊本県熊本地方M1.8震度1
2011年10月20日(木)11時19分11時15分茨城県沖M3.2震度1
2011年10月20日(木)9時18分9時13分和歌山県北部M2.8震度2

南太平洋とはケルマデク諸島でニュージーランドの北に位置しています。
<自動翻訳>
世界の最新の地より
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
MAGUTCの日時
Y / M / DH:分:秒
LAT
LON

キロ
地域
MAP2.5 2011年10月21日午後08時18分50秒 38.188 -119.147 7.9 中央カリフォルニア
MAP2.5 2011年10月21日午後06時50分35秒 39.433 -111.225 2.9 ユタ州
MAP2.6 2011年10月21日午前18時23分54秒 63.472 -147.005 0.0 中央アラスカ
MAP3.4 2011年10月21日午後6時03分00秒 19.130 -67.674 10.1 プエルトリコのREGION
MAP7.4 2011年10月21日午前17時57分17秒 -28.998 -176.183 32.9 ケルマデク諸島REGION
MAP3.1 2011年10月21日午前17時28分03秒 64.707 -140.052 6.0 サザンユーコン準州、カナダ
MAP3.7 2011年10月21日午後5時09分41秒 61.885 -150.267 10.0 アラスカ州南部
MAP2.9 2011年10月21日午前16時22分43秒 38.190 -119.147 6.9 中央カリフォルニア
MAP4.9 2011年10月21日夜02時56分05秒 -21.107 -175.601 191.6 トンガ
MAP2.9 2011年10月21日14時28分43秒 60.241 -152.249 93.3 アラスカ州南部
MAP4.2 2011年10月21日午前13時17分23秒 24.568 -112.512 15.4 OFFSHOREバハカリフォルニアスル州、メキシコ
MAP2.6 2011年10月21日午前12時49分02秒 35.734 -119.881 27.4 中央カリフォルニア
MAP3.3 2011年10月21日11時38分00秒 66.777 -151.773 9.1 アラスカ北部
MAP3.3 2011年10月21日8時39分21秒 32.147 -115.278 0.9 バハカリフォルニア、メキシコ
MAP3.2 2011年10月21日8時16分09秒 60.840 -151.052 22.5 キーナイ半島、アラスカ
MAP6.1 2011年10月21日午前8時02分38秒 43.889 142.477 185.0 北海道、日本地区
MAP3.2 2011年10月21日午前七時52分37秒 18.296 -64.941 115.6 バージン諸島REGION
MAP3.0 2011年10月21日午前7時51分48秒 32.139 -115.269 26.6 バハカリフォルニア、メキシコ
MAP4.6 2011年10月21日5時50分22秒 -1.53​​0 119.526 43.9 スラウェシ島、インドネシア
MAP2.8 2011年10月21日5時11分44秒 17.816 -65.874 9.3 プエルトリコのREGION
MAP3.0 2011年10月21日午前5時01分57秒 50.544 -173.951 19.3 アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島です。、アラスカ
MAP2.5 2011年10月21日午前4時54分28秒 51.417 -178.329 26.4 アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島です。、アラスカ
MAP3.8 2011年10月21日午前3時16分05秒 37.869 -122.252 9.6 サンフランシスコベイエリア、カリフォルニア
MAP5.1 2011年10月21日2時55分59秒 -6.697 130.060 112.3 バンダ海
MAP4.7 2011年10月21日1時25分14秒 37.553 141.858 27.4 本州、日本の東側海岸の近くに

<転載終了>