日本気象協会 tenki.jpより
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
南太平洋とはケルマデク諸島でニュージーランドの北に位置しています。
<自動翻訳>
世界の最新の地より
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
<転載終了>
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
過去の地震情報
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月22日(土) | 5時25分 | 5時20分 | 茨城県北部 | M3.0 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 4時58分 | 4時53分 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 4時37分 | 4時32分 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 4時17分 | 2時57分 | 南太平洋 | M7.4 | --- |
2011年10月22日(土) | 2時44分 | 2時39分 | 福島県沖 | M3.3 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 0時22分 | 0時17分 | 福島県浜通り | M3.4 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 23時29分 | 23時24分 | 茨城県北部 | M2.9 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 23時23分 | 23時18分 | 茨城県北部 | M4.2 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 22時28分 | 22時23分 | 宮城県沖 | M3.1 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 21時19分 | 21時14分 | 茨城県北部 | M3.5 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 17時6分 | 17時3分 | 上川地方中部 | M6.2 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 13時49分 | 13時44分 | 播磨灘 | M3.0 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 12時22分 | 12時18分 | 和歌山県南方沖 | M3.0 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 10時30分 | 10時25分 | 福島県沖 | M4.4 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 5時10分 | 5時6分 | 和歌山県北部 | M3.2 | ![]() |
2011年10月20日(木) | 20時58分 | 20時53分 | 福島県浜通り | M3.9 | ![]() |
2011年10月20日(木) | 19時7分 | 19時2分 | 紀伊水道 | M3.3 | ![]() |
2011年10月20日(木) | 15時29分 | 15時24分 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | ![]() |
2011年10月20日(木) | 11時19分 | 11時15分 | 茨城県沖 | M3.2 | ![]() |
2011年10月20日(木) | 9時18分 | 9時13分 | 和歌山県北部 | M2.8 | ![]() |
南太平洋とはケルマデク諸島でニュージーランドの北に位置しています。
<自動翻訳>
世界の最新の地より
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
MAG | UTCの日時 Y / M / DH:分:秒 | LAT 度 | LON 度 | 深 キロ | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.5 | 2011年10月21日午後08時18分50秒 | 38.188 | -119.147 | 7.9 | 中央カリフォルニア |
MAP | 2.5 | 2011年10月21日午後06時50分35秒 | 39.433 | -111.225 | 2.9 | ユタ州 |
MAP | 2.6 | 2011年10月21日午前18時23分54秒 | 63.472 | -147.005 | 0.0 | 中央アラスカ |
MAP | 3.4 | 2011年10月21日午後6時03分00秒 | 19.130 | -67.674 | 10.1 | プエルトリコのREGION |
MAP | 7.4 | 2011年10月21日午前17時57分17秒 | -28.998 | -176.183 | 32.9 | ケルマデク諸島REGION |
MAP | 3.1 | 2011年10月21日午前17時28分03秒 | 64.707 | -140.052 | 6.0 | サザンユーコン準州、カナダ |
MAP | 3.7 | 2011年10月21日午後5時09分41秒 | 61.885 | -150.267 | 10.0 | アラスカ州南部 |
MAP | 2.9 | 2011年10月21日午前16時22分43秒 | 38.190 | -119.147 | 6.9 | 中央カリフォルニア |
MAP | 4.9 | 2011年10月21日夜02時56分05秒 | -21.107 | -175.601 | 191.6 | トンガ |
MAP | 2.9 | 2011年10月21日14時28分43秒 | 60.241 | -152.249 | 93.3 | アラスカ州南部 |
MAP | 4.2 | 2011年10月21日午前13時17分23秒 | 24.568 | -112.512 | 15.4 | OFFSHOREバハカリフォルニアスル州、メキシコ |
MAP | 2.6 | 2011年10月21日午前12時49分02秒 | 35.734 | -119.881 | 27.4 | 中央カリフォルニア |
MAP | 3.3 | 2011年10月21日11時38分00秒 | 66.777 | -151.773 | 9.1 | アラスカ北部 |
MAP | 3.3 | 2011年10月21日8時39分21秒 | 32.147 | -115.278 | 0.9 | バハカリフォルニア、メキシコ |
MAP | 3.2 | 2011年10月21日8時16分09秒 | 60.840 | -151.052 | 22.5 | キーナイ半島、アラスカ |
MAP | 6.1 | 2011年10月21日午前8時02分38秒 | 43.889 | 142.477 | 185.0 | 北海道、日本地区 |
MAP | 3.2 | 2011年10月21日午前七時52分37秒 | 18.296 | -64.941 | 115.6 | バージン諸島REGION |
MAP | 3.0 | 2011年10月21日午前7時51分48秒 | 32.139 | -115.269 | 26.6 | バハカリフォルニア、メキシコ |
MAP | 4.6 | 2011年10月21日5時50分22秒 | -1.530 | 119.526 | 43.9 | スラウェシ島、インドネシア |
MAP | 2.8 | 2011年10月21日5時11分44秒 | 17.816 | -65.874 | 9.3 | プエルトリコのREGION |
MAP | 3.0 | 2011年10月21日午前5時01分57秒 | 50.544 | -173.951 | 19.3 | アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島です。、アラスカ |
MAP | 2.5 | 2011年10月21日午前4時54分28秒 | 51.417 | -178.329 | 26.4 | アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島です。、アラスカ |
MAP | 3.8 | 2011年10月21日午前3時16分05秒 | 37.869 | -122.252 | 9.6 | サンフランシスコベイエリア、カリフォルニア |
MAP | 5.1 | 2011年10月21日2時55分59秒 | -6.697 | 130.060 | 112.3 | バンダ海 |
MAP | 4.7 | 2011年10月21日1時25分14秒 | 37.553 | 141.858 | 27.4 | 本州、日本の東側海岸の近くに |
<転載終了>