日本気象協会 tenki.jpより
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
<自動翻訳です>
世界の最新の地震
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
<転載終了>
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
過去の地震情報
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月23日(日) | 21時9分 | 21時5分 | 宮城県沖 | M3.5 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 20時2分 | 19時57分 | 日高地方中部 | M1.7 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 19時50分 | 19時45分 | 福島県沖 | M3.7 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 20時9分 | 19時41分 | 中東 | M7.4 | --- |
2011年10月23日(日) | 19時31分 | 19時27分 | 長野県北部 | M2.7 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 18時13分 | 18時8分 | 千葉県北西部 | M3.5 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 17時29分 | 17時25分 | 福島県中通り | M2.9 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 15時1分 | 14時57分 | 茨城県北部 | M3.2 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 15時0分 | 14時56分 | 茨城県沖 | M3.2 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 12時39分 | 12時35分 | 紀伊水道 | M3.9 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 9時8分 | 9時4分 | 福島県浜通り | M2.8 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 6時39分 | 6時35分 | 福島県浜通り | M3.7 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 5時40分 | 5時36分 | 千葉県東方沖 | M3.5 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 4時2分 | 3時58分 | 福島県会津 | M2.8 | ![]() |
2011年10月23日(日) | 2時28分 | 2時23分 | 島根県東部 | M2.6 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 21時45分 | 21時40分 | 秋田県内陸南部 | M1.9 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 21時24分 | 21時20分 | 宮城県沖 | M3.4 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 20時56分 | 20時52分 | 福島県浜通り | M3.2 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 18時33分 | 18時28分 | 宮古島近海 | M4.0 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 18時2分 | 17時57分 | 宮城県沖 | M4.2 | ![]() |
過去の地震情報
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月22日(土) | 16時36分 | 16時31分 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 16時17分 | 16時10分 | 秋田県内陸南部 | M2.1 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 15時18分 | 15時14分 | 宮城県沖 | M3.5 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 11時36分 | 11時32分 | 福島県沖 | M4.4 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 8時24分 | 8時19分 | 福島県浜通り | M3.7 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 5時25分 | 5時20分 | 茨城県北部 | M3.0 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 4時58分 | 4時53分 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 4時37分 | 4時32分 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 4時17分 | 2時57分 | 南太平洋 | M7.4 | --- |
2011年10月22日(土) | 2時44分 | 2時39分 | 福島県沖 | M3.3 | ![]() |
2011年10月22日(土) | 0時22分 | 0時17分 | 福島県浜通り | M3.4 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 23時29分 | 23時24分 | 茨城県北部 | M2.9 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 23時23分 | 23時18分 | 茨城県北部 | M4.2 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 22時28分 | 22時23分 | 宮城県沖 | M3.1 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 21時19分 | 21時14分 | 茨城県北部 | M3.5 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 17時6分 | 17時3分 | 上川地方中部 | M6.2 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 13時49分 | 13時44分 | 播磨灘 | M3.0 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 12時22分 | 12時18分 | 和歌山県南方沖 | M3.0 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 10時30分 | 10時25分 | 福島県沖 | M4.4 | ![]() |
2011年10月21日(金) | 5時10分 | 5時6分 | 和歌山県北部 | M3.2 | ![]() |
<自動翻訳です>
世界の最新の地震
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
MAG | UTCの日時 Y / M / DH:分:秒 | LAT 度 | LON 度 | 深 キロ | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.9 | 2011年10月23日午前11時39分04秒 | -31.964 | -178.303 | 51.9 | ケルマデク諸島REGION |
MAP | 4.9 | 2011年10月23日午前11時10分52秒 | 38.415 | 43.154 | 9.3 | トルコ東部 |
MAP | 5.6 | 2011年10月23日10時56分50秒 | 38.668 | 43.332 | 20.4 | トルコ東部 |
MAP | 7.2 | 2011年10月23日午前10時41分21秒 | 38.628 | 43.486 | 20.0 | トルコ東部 |
MAP | 2.5 | 2011年10月23日10時26分20秒 | 37.537 | -118.918 | 8.9 | 中央カリフォルニア |
MAP | 4.5 | 2011年10月23日9時19分49秒 | 39.490 | 71.721 | 39.7 | キルギス |
MAP | 4.7 | 2011年10月23日9時18分49秒 | 27.848 | 126.951 | 176.0 | 琉球列島の北西 |
MAP | 4.8 | 2011年10月23日午前八時26分56秒 | -3.026 | 142.356 | 24.7 | ニューギニアの北海岸、PNG NEAR |
MAP | 2.5 | 2011年10月23日7時36分07秒 | 64.449 | -148.093 | 11.5 | 中央アラスカ |
MAP | 2.5 | 2011年10月23日5時44分02秒 | 35.420 | -97.406 | 5.0 | オクラホマシティ都市域、オクラホマ州 |
MAP | 4.7 | 2011年10月23日5時17分43秒 | -8.220 | 104.768 | 27.9 | インドネシアスマトラ島の南西 |
MAP | 5.3 | 2011年10月23日3時26分31秒 | 7.693 | 134.705 | 58.9 | パラオREGION |
MAP | 4.1 | 2011年10月23日3時23分10秒 | 17.967 | -81.442 | 10.0 | ケイマン諸島REGION |
MAP | 3.4 | 2011年10月23日二時20分04秒 | 38.738 | -116.185 | 0.0 | NEVADA |
MAP | 4.2 | 2011年10月23日2時13分59秒 | 51.788 | -173.657 | 46.6 | アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島です。、アラスカ |
MAP | 2.7 | 2011年10月23日午前2時10分09秒 | 59.204 | -150.326 | 5.0 | キーナイ半島、アラスカ |
MAP | 2.6 | 2011年10月23日1時51分03秒 | 40.328 | -124.234 | 27.8 | 北カリフォルニア |
MAP | 2.8 | 2011年10月23日1時35分16秒 | 60.145 | -153.638 | 173.6 | アラスカ州南部 |
MAP | 4.3 | 2011年10月23日午後12時31分19秒 | 27.933 | 54.153 | 10.0 | イラン南部 |