日本気象協会 tenki.jpより
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
<転載終了>
http://tenki.jp/earthquake/entries
<転載開始>
過去の地震情報
| 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月18日(日) | 15時1分 | 14時56分 | 岩手県沖 | M3.8 | |
| 2012年3月18日(日) | 9時39分 | 9時36分 | 岩手県沖 | M5.0 | |
| 2012年3月18日(日) | 8時55分 | 8時50分 | 茨城県北部 | M3.6 | |
| 2012年3月18日(日) | 8時16分 | 8時11分 | 八丈島東方沖 | M4.6 | |
| 2012年3月18日(日) | 7時33分 | 7時28分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2012年3月18日(日) | 6時46分 | 6時42分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | |
| 2012年3月18日(日) | 5時15分 | 5時10分 | 新潟県中越地方 | M2.7 | |
| 2012年3月18日(日) | 1時45分 | 1時40分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2012年3月17日(土) | 22時51分 | 22時47分 | 宮城県沖 | M4.5 | |
| 2012年3月17日(土) | 20時28分 | 20時24分 | 茨城県北部 | M4.1 | |
| 2012年3月17日(土) | 20時7分 | 20時2分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 2012年3月17日(土) | 18時16分 | 18時11分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
| 2012年3月17日(土) | 14時29分 | 14時25分 | 茨城県北部 | M3.0 | |
| 2012年3月17日(土) | 14時16分 | 14時12分 | 千葉県東方沖 | M4.3 | |
| 2012年3月17日(土) | 14時9分 | 14時5分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 2012年3月17日(土) | 11時59分 | 11時55分 | 埼玉県南部 | M4.0 | |
| 2012年3月17日(土) | 8時46分 | 8時40分 | 愛知県西部 | M2.9 | |
| 2012年3月17日(土) | 8時44分 | 8時39分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | |
| 2012年3月17日(土) | 8時23分 | 8時18分 | 千葉県東方沖 | M4.4 | |
| 2012年3月17日(土) | 3時36分 | 3時31分 | 東京都多摩西部 | M2.7 |
過去の地震情報
| 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月17日(土) | 3時34分 | 3時30分 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2012年3月16日(金) | 18時0分 | 17時55分 | 奈良県 | M3.5 | |
| 2012年3月16日(金) | 17時58分 | 17時53分 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2012年3月16日(金) | 17時44分 | 17時39分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 2012年3月16日(金) | 16時15分 | 16時10分 | 茨城県沖 | M3.1 | |
| 2012年3月16日(金) | 14時9分 | 14時4分 | 福島県沖 | M3.2 | |
| 2012年3月16日(金) | 10時43分 | 10時38分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
| 2012年3月16日(金) | 10時32分 | 10時27分 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2012年3月16日(金) | 9時19分 | 9時14分 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 2012年3月16日(金) | 6時54分 | 6時50分 | 和歌山県北部 | M2.7 | |
| 2012年3月16日(金) | 5時53分 | 5時49分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 2012年3月16日(金) | 5時5分 | 5時1分 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2012年3月16日(金) | 4時30分 | 4時20分 | 埼玉県南部 | M5.2 | |
| 2012年3月16日(金) | 4時31分 | 4時19分 | 長野県中部 | M2.7 | |
| 2012年3月16日(金) | 3時35分 | 3時31分 | 千葉県東方沖 | M3.0 | |
| 2012年3月16日(金) | 0時41分 | 0時37分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 2012年3月16日(金) | 0時11分 | 0時7分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2012年3月15日(木) | 23時26分 | 23時21分 | 宮城県沖 | M4.2 | |
| 2012年3月15日(木) | 22時24分 | 22時20分 | 三陸沖 | M4.4 | |
| 2012年3月15日(木) | 22時3分 | 21時59分 | 千葉県東方沖 | M2.7 |
過去の地震情報
| 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月15日(木) | 19時46分 | 19時42分 | 千葉県南東沖 | M3.8 | |
| 2012年3月15日(木) | 15時17分 | 15時13分 | 茨城県北部 | M3.3 | |
| 2012年3月15日(木) | 14時49分 | 14時45分 | 北海道南西沖 | M3.2 | |
| 2012年3月15日(木) | 14時6分 | 14時2分 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2012年3月15日(木) | 12時55分 | 12時50分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 2012年3月15日(木) | 12時1分 | 11時57分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2012年3月15日(木) | 11時1分 | 10時56分 | 千葉県東方沖 | M3.3 | |
| 2012年3月15日(木) | 9時30分 | 9時25分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2012年3月15日(木) | 9時14分 | 9時9分 | 三陸沖 | M5.2 | |
| 2012年3月15日(木) | 8時50分 | 8時45分 | 千葉県東方沖 | M3.0 | |
| 2012年3月15日(木) | 7時16分 | 7時11分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 2012年3月15日(木) | 6時44分 | 6時39分 | 関東東方沖 | M5.0 | |
| 2012年3月15日(木) | 4時55分 | 4時50分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | |
| 2012年3月15日(木) | 2時15分 | 2時10分 | 千葉県東方沖 | M3.5 | |
| 2012年3月15日(木) | 2時1分 | 1時57分 | 茨城県北部 | M3.7 | |
| 2012年3月15日(木) | 1時57分 | 1時52分 | 千葉県東方沖 | M4.0 | |
| 2012年3月15日(木) | 1時44分 | 1時39分 | 千葉県東方沖 | M3.5 | |
| 2012年3月15日(木) | 1時36分 | 1時31分 | 千葉県東方沖 | M2.9 | |
| 2012年3月15日(木) | 0時28分 | 0時23分 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2012年3月14日(水) | 23時37分 | 23時32分 | 千葉県東方沖 | M3.2 |