
| 発生時刻 | 2017年10月6日 23時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度5弱 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年10月7日 0時0分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 3 | |
| 2017年10月6日 23時56分頃 | 福島県沖 | M5.9 | 5弱 | |
| 2017年10月6日 20時9分頃 | 秋田県内陸南部 | M3.2 | 2 | |
| 2017年10月6日 16時59分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 2 | |
| 2017年10月6日 10時55分頃 | 徳島県南部 | M3.5 | 2 | |
| 2017年10月5日 23時41分頃 | 栃木県南部 | M2.9 | 2 | |
| 2017年10月5日 18時9分頃 | 和歌山県南方沖 | M3.2 | 1 | |
| 2017年10月5日 11時42分頃 | 福島県中通り | M3.3 | 2 | |
| 2017年10月5日 9時51分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 1 | |
| 2017年10月5日 4時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 1 | |
| 2017年10月5日 2時31分頃 | 滋賀県北部 | M2.5 | 1 | |
| 2017年10月4日 21時31分頃 | 山梨県中・西部 | M2.3 | 1 | |
| 2017年10月4日 18時29分頃 | 渡島地方東部 | M3.5 | 2 | |
| 2017年10月4日 12時10分頃 | 岩手県内陸南部 | M2.9 | 1 | |
| 2017年10月4日 9時29分頃 | 新島・神津島近海 | M2.2 | 1 | |
| 2017年10月3日 19時2分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | 1 | |
| 2017年10月3日 13時8分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 1 | |
| 2017年10月3日 4時1分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | 3 | |
| 2017年10月3日 2時53分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 1 | |
| 2017年10月2日 21時27分頃 | 鳥取県中部 | M2.5 | 1 |
高山清洲・世界平和 人類みんな兄弟
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/1556872adaf351da3ae3d2b1b0388cc0
↑
三陸沖でM5.9が発生したが、次は九州~そして南海トラストか!!