
| 発生時刻 | 2018年5月7日 5時0分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約100km | |
| 発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年5月7日 5時0分頃 | 岩手県内陸北部 | M5.2 | 4 | |
| 2018年5月6日 22時59分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 1 | |
| 2018年5月6日 21時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 1 | |
| 2018年5月6日 21時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 4 | |
| 2018年5月6日 15時4分頃 | 八丈島東方沖 | M6.0 | --- | |
| 2018年5月6日 11時5分頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | 1 | |
| 2018年5月6日 8時15分頃 | 父島近海 | M4.2 | 1 | |
| 2018年5月6日 7時17分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.0 | 1 | |
| 2018年5月6日 7時15分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.8 | 3 | |
| 2018年5月5日 23時46分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | 2 | |
| 2018年5月5日 21時47分頃 | 内浦湾 | M3.0 | 3 | |
| 2018年5月5日 15時43分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 3 | |
| 2018年5月5日 12時59分頃 | 九州地方南東沖 | M4.3 | 1 | |
| 2018年5月5日 7時32分頃 | 北東太平洋 | M6.9 | --- | |
| 2018年5月5日 7時27分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | 1 | |
| 2018年5月5日 0時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 1 | |
| 2018年5月4日 21時57分頃 | 日向灘 | M2.5 | 2 | |
| 2018年5月4日 20時40分頃 | 茨城県沖 | M4.4 | 2 | |
| 2018年5月4日 7時33分頃 | 西表島付近 | M3.5 | 1 | |
| 2018年5月4日 2時17分頃 | 千葉県北西部 | M4.1 | 2 |
http://www.y-asakawa.com/Message2018-2/18-message53.htm
> 気になる富士山の雪解け状況
> 3月24日、富士山の山肌が~南西側の一角が筋状に溶けて地肌が見えている
because one day, that will happen.(富士山噴火預言の全文) (2)
https://plaza.rakuten.co.jp/555yj/diary/201303290001/
> 火山の中腹から3回目に上がるその噴気を見たとき、~噴火が起きた
> 煙と灰は街にめがけて押し寄せました、それは蒸気と水でしたが、
> 水はあまりにも熱くて、ほとんどのものを溶かしてしまいました
これは予兆の予兆?
今年はもう桜終わったしなぁ、早くても来年か?