https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。再読込
発生時刻 | 2025年01月13日 21時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度5弱 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M6.4 |
深さ | 約30km |
津波情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。再読込
津波注意報を発表しました。
地震の発生時刻 | 2025年01月13日 21時19分頃 | |
---|---|---|
震源 | 地名 | 日向灘(宮崎の東南東20km付近) |
緯度・経度・深さ | 北緯31.8度 東経131.6度 深さ 30km | |
マグニチュード | M6.9 |
この地震による津波の心配はありません。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。