日本気象協会 tenki.jpより
https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/

続きを読む
https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。再読込
| 発生時刻 | 2025年12月08日 23時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度6強 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
津波情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。再読込

津波注意報を発表しました。
| 地震の発生時刻 | 2025年12月08日 23時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源 | 地名 | 青森県東方沖(八戸の東北東80km付近) |
| 緯度・経度・深さ | 北緯41.0度 東経142.3度 深さ 50km | |
| マグニチュード | M7.2 | |
続きを読む
















この地震による津波の心配はありません。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。